Mit Marketing Automation sind Software-Plattformen gemeint, die aus den Funktionen Datenbank, Web-Controlling, Kommunikation, Workflows und CRM-Synchronisation bestehen. Damit können Marketingkampagnen effizient geplant und umgesetzt werden. Außerdem können Unternehmen damit messen, welchen Erfolg die einzelnen Marketingmaßnahmen haben.

| Anbieter | Anzahl der Kunden | Kundenausrichtung |
|---|---|---|
| aprimo | 200 Kunden | 60 % B2B, 40 % B2C |
| ELOQUA | 60.000 Nutzer | 85 % B2B, 15 % B2C |
| eTrigue | 150 Kunden | |
| genius.com | 650 Kunden | |
| HubSpot | 4.000 Kunden | |
| LeadLife Solutions | ||
| Manticore | 200 Kunden | 90 % B2B |
| Marketo | 900 Kunden | |
| neolane | 300 Kunden | |
| pardot | 450 Kunden | |
| SalesFusion | 200 Kunden | 75 % B2B, 25 % B2C |
| Silverpop | 1.400 Kunden | |
| Treehouse Interactive | 100 Kunden |
Quelle: Guide to marketing automation, DemandGen